Стоимость от дельных работ по IP-телефонии
Стоимость отдельных работ по настройке и обслуживанию IP-АТС Asterisk:
№ п/п | Наименование | Стоимость, руб. | Срок, раб.дн. | Примечания |
1. | Общие работы | |||
1.1. | Конфигурирование одного аппаратного SIP-телефона с подключением (добавлением нового внутреннего номера) к IP-АТС Asterisk | 350,00 | 1 | |
1.2. | Подключение внешних SIP-аккаунтов (до 5 номеров) | 1 000,00 | 1 | До начала работ Исполнителю предоставляются необходимые учетные данные для подключения к услугам провайдера SIP-телефонии, также должны быть проброшены соответствующие сетевые порты из глобальной сети Интернет до сервера АТС через статический внешний IP-адрес, принадлежащий Заказчику |
1.3. | Подключение к IP-АТС Asterisk потока E1 | 2 400,00 | 1 | |
1.4. | Настройка периодического резервного копирования конфигурационных файлов IP-АТС Asterisk на FTP-сервер внутри ЛВС Заказчика | 1 000,00 | 1 | До начала работ согласована перечень и периодичность резервного копирования конфигурационных файлов АТС |
1.5. | Добавление/изменения правил обработки входящих/исходящих вызовов (редактирование планов вызовов) – до 10 правил | 1 000,00 | 1 | |
1.6. | Настройка голосового меню (до 3 уровней) с голосовым приветствием | 2 000,00 | 2 | |
1.7. | Настройка одной очереди обработки входящих вызовов операторами с реализацией процедуры опроса о качестве обслуживания операторами | 3 500,00 | 3 | Результаты опроса экспортируются Исполнителем в БД (mysql, postgresql), сервер которой уже установлен на одном из серверов в ЛВС Заказчика |
1.8. | Написание web-скрипта для работы с пропущенными вызовами | 3 000,00 | 2 | Вызов считается пропущенным, если клиент попал в очередь, но не дождался ответа оператора |
1.9. | Написание web-скрипта для ведения телефонной книги АТС | 3 000,00 | 2 | Для добавления к определяемому номеру внешнего абонента имени (ведение списка VIP-клиентов, черного списка) |
1.10. | Настройка аудиоконференцсвязи с тремя и более внутренними абонентами | 4 500,00 | 2 | Позволяет организовать возможность проведения селекторных совещаний |
1.11. | Снятие резервной копии образа операционной системы сервера телефонии с установленным и настроенным ПО IP-АТС Asterisk | 500,00 | 1 | Проводится на случай внезапного выхода из строя АТС и ее развертывании на другом сервере |
2. | Настройка VOIP-GSM шлюзов | |||
2.1. | Подключение одного шлюза к IP-АТС Asterisk с привязыванием к телефонному плану для принятия входящих / совершения исходящих вызовов | 3 500,00 | 1 | |
2.2. | Написание web-скрипта для отправки СМС-сообщений через VOIP-GSM шлюз | 3 000,00 | 1 | Поддерживается отправка СМС одновременно на несколько номеров |
2.3. | Написание web-скрипта для приёма СМС-сообщений через VOIP-GSM шлюз | 3 000,00 | 1 | |
2.4. | Написание скрипта для отправки информации о пропущенных вызовах по СМС через VOIP-GSM шлюз | 3 000,00 | 1 | Вызов считается пропущенным, если клиент попал в очередь, но не дождался ответа оператора |
Кроме указанного выше специалисты нашей компании составляют (совместно с представителями Заказчика) технические задания и проводят различные работы по расширению функционала IP-АТС Asterisk, в том числе: настройку мониторинга операторов в режиме реального времени, разработку различных форм отчетов по всем видам звонков, интеграцию c другими ПО и сервисами и многое другое. Cтоимость этих и других услуг можно узнать, запросив у наших сотрудников коммерческое предложение. Мы постараемся подобрать решение, которое обеспечит приемлемое для Вас качество телефонной корпоративной связи за разумную цену.